– is a private investment company (the Fund) registered with the Astana International Financial Center (AIFC) in form of an Open-Ended Investment Company (OEIC Ltd.)
All information on this page is provided for illustrative purposes only and should in no way be construed as an offer or investment advice.
# | Period | NAV | Comments |
---|---|---|---|
227. | Jan14'25 | 51.57177 | |
226. | Jan13'25 | 51.41317 | |
225. | Jan12'25 | 51.41814 | |
224. | Jan11'25 | 51.41909 | |
223. | Jan10'25 | 51.23368 | |
222. | Jan9'25 | 51.44716 | |
221. | Jan8'25 | 51.44942 | |
220. | Jan7'25 | 51.44623 | |
219. | Jan6'25 | 51.33586 | |
218. | Jan5'25 | 51.24216 | |
217. | Jan4'25 | 51.224311 | |
216. | Jan3'25 | 51.24406 | |
215. | Jan2'25 | 51.23066 | |
214. | Jan1'25 | 51.22845 | |
213. | Dec31'24 | 51.08750 | |
212. | Dec30'24 | 50.93205 | |
211. | Dec29'24 | 51.58594 | |
210. | Dec28'24 | 51.58690 | |
209. | Dec27'24 | 51.99530 | |
208. | Dec26'24 | 51.96069 | |
207. | Dec25'24 | 51.04626 | |
206. | Dec24'24 | 51.40847 | |
205. | Dec23'24 | 51.41164 | |
204. | Dec22'24 | 51.41164 | |
203. | Dec21'24 | 51.41259 | |
202. | Dec20'24 | 51.42082 | |
201. | Dec19'24 | 51.35229 | |
200. | Dec18'24 | 51.44359 | |
199. | Dec17'24 | 51.34414 | |
198. | Dec16'24 | 51.34319 | |
197. | Dec15'24 | 51.34232 | |
196. | Dec14'24 | 51.34327 | |
195. | Dec13'24 | 51.36332 | |
194. | Dec12'24 | 51.08599 | |
193. | Dec11'24 | 50.68046 | |
192. | Dec10'24 | 50.76991 | |
191. | Dec9'24 | 50.97628 | |
190. | Dec8'24 | 50.97579 | |
189. | Dec7'24 | 50.97673 | |
188. | Dec6'24 | 51.43208 | |
187. | Dec5'24 | 51.37491 | |
186. | Dec4'24 | 51.35654 | |
185. | Dec3'24 | 51.42082 | |
184. | Dec2'24 | 50.81206 | |
183. | Dec1'24 | 50.81063 | |
182. | Nov30'24 | 50.81158 | |
181. | Nov29'24 | 50.91191 | |
180. | Nov28'24 | 50.93618 | |
179. | Nov27'24 | 50.89351 | |
178. | Nov26'24 | 50.88825 | |
177. | Nov25'24 | 50.87911 | |
176. | Nov24'24 | 50.87863 | |
175. | Nov23'24 | 50.87954 | |
174. | Nov22'24 | 50.72300 | |
173. | Nov21'24 | 50.73285 | |
172. | Nov20'24 | 50.82558 | |
171. | Nov19'24 | 50.85329 | |
170. | Nov18'24 | 50.76427 | |
169. | Nov17'24 | 50.76426 | |
168. | Nov16'24 | 50.76517 | |
167. | Nov15'24 | 50.67085 | |
166. | Nov14'24 | 50.58889 | |
165. | Nov13'24 | 50.71614 | |
164. | Nov12'24 | 50.60845 | |
163. | Nov11'24 | 50.56700 | |
162. | Nov10'24 | 50.56791 | |
161. | Nov9'24 | 50.56881 | |
160. | Nov8'24 | 50.59284 | |
159. | Nov7'24 | 50.58365 | |
158. | Nov6'24 | 50.43978 | |
157. | Nov5'24 | 50.45937 | |
156. | Nov4'24 | 50.40166 | |
155. | Nov3'24 | 50.39851 | |
154. | Nov2'24 | 50.39942 | |
153. | Nov1'24 | 50.40711 | |
152. | Oct31'24 | 50.40992 | |
151. | Oct30'24 | 50.57428 | |
150. | Oct29'24 | 50.39678 | |
149. | Oct28'24 | 50.27309 | |
148. | Oct27'24 | 50.27453 | |
147. | Oct26'24 | 50.27543 | |
146. | Oct25'24 | 50.27633 | |
145. | Oct24'24 | 50.34290 | |
144. | Oct23'24 | 50.23048 | |
143. | Oct22'24 | 50.19340 | |
142. | Oct21'24 | 50.37576 | |
141. | Oct20'24 | 50.47585 | |
140. | Oct19'24 | 50.47675 | |
139. | Oct18'24 | 50.57812 | |
138. | Oct17'24 | 50.44985 | |
137. | Oct16'24 | 50.48599 | |
136. | Oct15'24 | 50.25668 | |
135. | Oct14'24 | 50.28603 | |
134. | Oct13'24 | 49.96763 | |
133. | Oct12'24 | 49.96852 | |
132. | Oct11'24 | 50.12346 | |
131. | Oct10'24 | 49.65558 | |
130. | Oct9'24 | 49.68523 | |
129. | Oct8'24 | 49.73634 | The Fund had received 200m KZT in subscription. Total net assets ~322.7m KZT. |
127. | Apr17'24 | --.----- | The Fund had redeemed all of its clients' assets of $8.9m following the continuing trend of appreciation of KZT against USD. The Fund holds the Fund Manager's liquidity to cover its fees, charges and expenses. |
126. | Apr16'24 | 48.75017 | |
125. | Apr15'24 | 48.67092 | |
124. | Apr14'24 | 48.67164 | |
123. | Apr13'24 | 48.67231 | |
122. | Apr12'24 | 48.72941 | |
121. | Apr11'24 | 48.57197 | |
120. | Apr10'24 | 48.45611 | |
119. | Apr09'24 | 48.42910 | |
118. | Apr08'24 | 48.51267 | |
117. | Apr07'24 | 48.50625 | |
116. | Apr06'24 | 48.50692 | |
115. | Apr05'24 | 48.47615 | |
114. | Apr04'24 | 48.50294 | |
113. | Apr03'24 | 48.56368 | |
112. | Apr02'24 | 48.45223 | |
111. | Apr01'24 | 48.46965 | |
110. | Mar31'24 | 48.46337 | |
109. | Mar30'24 | 48.53603 | |
108. | Mar29'24 | 48.68505 | |
104. | Mar28'24 | 48.84060 | |
103. | Mar27'24 | 48.86567 | |
102. | Mar26'24 | 48.98910 | |
101. | Mar25'24 | 48.98246 | |
100. | Mar24'24 | 48.97627 | |
99. | Mar23'24 | 48.97694 | |
98. | Mar22'24 | 48.97761 | |
97. | Mar21'24 | 48.95651 | |
96. | Mar20'24 | 48.92933 | |
95. | Mar19'24 | 48.72985 | |
94. | Mar18'24 | 48.64533 | |
93. | Mar17'24 | 48.63991 | |
92. | Mar16'24 | 48.64058 | |
91. | Mar15'24 | 48.70392 | |
90. | Mar14'24 | 48.76201 | |
89. | Mar13'24 | 48.69182 | |
88. | Mar12'24 | 48.64315 | |
87. | Mar11'24 | 48.46159 | |
86. | Mar10'24 | 48.45531 | |
85. | Mar09'24 | 48.45597 | |
84. | Mar08'24 | 48.45664 | |
83. | Mar07'24 | 48.46054 | |
82. | Mar06'24 | 48.77919 | |
81. | Mar05'24 | 49.07847 | |
80. | Mar04'24 | 48.82147 | |
79. | Mar03'24 | 48.81542 | |
78. | Mar02'24 | 48.81609 | |
77. | Mar01'24 | 48.77147 | |
76. | Feb29'24 | 48.82546 | |
75. | Feb28'24 | 48.58597 | |
74. | Feb27'24 | 48.69449 | |
73. | Feb26'24 | 48.67949 | |
72. | Feb25'24 | 48.67342 | |
71. | Feb24'24 | 48.67409 | |
70. | Feb23'24 | 48.71997 | |
69. | Feb22'24 | 48.78051 | |
68. | Feb21'24 | 49.01811 | |
67. | Feb20'24 | 49.01926 | The Fund had received 4bn KZT in subscription. Total net assets ~4.1bn KZT. |
- | - | - | No investor held assets with the Fund between Nov 17, 2023 through Feb 20, 2024. |
66. | Nov16'23 | 494.97643 | The Fund had redeemed all of its clients' assets of $20.96m following the continuing trend of appreciation of KZT against USD. |
65. | Nov15'23 | 497.25937 | |
64. | Nov14'23 | 499.88532 | |
63. | Nov13'23 | 501.97687 | |
62. | Nov12'23 | 501.98375 | |
61. | Nov11'23 | 502.12014 | |
60. | Nov10'23 | 502.28804 | |
59. | Nov09'23 | 500.72332 | |
58. | Nov08'23 | 498.18991 | |
57. | Nov07'23 | 495.94483 | |
56. | Nov06'23 | 498.75358 | |
55. | Nov05'23 | 498.68651 | |
54. | Nov04'23 | 498.69334 | |
53. | Nov03'23 | 501.90664 | |
52. | Nov02'23 | 503.77464 | |
51. | Nov01'23 | 503.34908 | |
50. | Oct31'23 | 505.84674 | |
49. | Oct30'23 | 504.16650 | |
48. | Oct29'23 | 504.12164 | |
47. | Oct28'23 | 504.12993 | |
46. | Oct27'23 | 510.55413 | |
45. | Oct26'23 | 509.88677 | |
44. | Oct25'23 | 509.82010 | |
43. | Oct24'23 | 512.87239 | |
42. | Oct23'23 | 513.11588 | |
41. | Oct22'23 | 513.04684 | |
40. | Oct21'23 | 513.05471 | |
39. | Oct20'23 | 513.42700 | |
38. | Oct19'23 | 510.69388 | |
37. | Oct18'23 | 510.70227 | |
36. | Oct17'23 | 510.11650 | |
35. | Oct16'23 | 510.41234 | |
34. | Oct15'23 | 510.35115 | |
33. | Oct14'23 | 510.35899 | |
32. | Oct13'23 | 509.04493 | |
31. | Oct12'23 | 509.97883 | |
30. | Oct11'23 | 510.30625 | The Fund had received another $3.37m in assets contribution. Total net assets ~10.07bn KZT. |
29. | Oct10'23 | 510.26262 | The Fund had received 370m KZT in subscription. Total net assets ~8.36bn KZT. |
28. | Oct09'23 | 511.76852 | |
27. | Oct08'23 | 511.77693 | |
26. | Oct07'23 | 511.78535 | |
25. | Oct06'23 | 510.73448 | The Fund had received another $10.72m in assets contribution. Total net assets ~7.99bn KZT. |
24. | Oct05'23 | 510.28507 | |
23. | Oct04'23 | 511.26727 | The Fund had redeemed $4m with assets. Total net assets ~2.87bn KZT. |
22. | Oct03'23 | 512.45425 | |
21. | Oct02'23 | 508.30587 | The Fund had received another $5.85m in assets contribution. Total net assets ~4.77bn KZT. |
20. | Oct01'23 | 508.31418 | |
19. | Sep30'23 | 508.32255 | |
18. | Sep29'23 | 511.47041 | |
17. | Sep28'23 | 517.03816 | |
16. | Sep27'23 | 510.74510 | |
15. | Sep26'23 | 506.92844 | |
14. | Sep25'23 | 508.54666 | |
13. | Sep24'23 | 508.55502 | |
12. | Sep23'23 | 508.56339 | |
11. | Sep22'23 | 509.56339 | |
10. | Sep21'23 | 506.40768 | |
9. | Sep20'23 | 504.52181 | |
8. | Sep19'23 | 502.23995 | |
7. | Sep18'23 | 500.08647 | |
6. | Sep17'23 | 500.09469 | |
5. | Sep16'23 | 500.10291 | |
4. | Sep15'23 | 498.92325 | The Fund had allocated most of its assets into US Treasury debt with short-term maturity. |
3. | Sep14'23 | 496.57708 | |
2. | Sep13'23 | 499.97767 | The Fund had received the first capital contribution from an investor. Total net assets ~1.96bn KZT. |
1. | Sep12'23 | 019.04762 | The Fund had been launched on Sep 12, 2023 - the first two Subscription agreements had been signed. |
55/20 Mangilik El, AIFC Participants Block C-4.1, Office 325, Astana city, Kazakhstan 010000
landing page | © 2022-2024 fiduciary.kz