– is a private investment company (the Fund) registered with the Astana International Financial Center (AIFC) in form of an Open-Ended Investment Company (OEIC Ltd.)
Closing Net Asset Value on a given day is calculated by the Fund Manager and reconciled with the Fund's custodian on the next business day.
All information on this page is provided for illustrative purposes only and should in no way be construed as an offer or investment advice.
| # | Period | NAV | Comments |
|---|---|---|---|
| 763. | Jul07'26 | TBD | on Jul 8, 2026 |
| 762. | Jul06'26 | TBD | on Jul 7, 2026 |
| 761. | Jul05'26 | TBD | on Jul 7, 2026 |
| 760. | Jul04'26 | TBD | on Jul 7, 2026 |
| 759. | Jul03'26 | TBD | on Jul 7, 2026 |
| 758. | Jul02'26 | 45.11085 | |
| 757. | Jul01'26 | 45.18560 | |
| 756. | Jun30'26 | 45.50062 | |
| 755. | Jun29'26 | 45.55603 | |
| 754. | Jun28'26 | 45.55445 | |
| 753. | Jun27'26 | 45.54835 | |
| 752. | Jun26'26 | 45.47408 | |
| 751. | Jun25'26 | 45.56213 | |
| 750. | Jun24'26 | 45.50037 | |
| 749. | Jun23'26 | 45.54352 | |
| 748. | Jun22'26 | 45.62054 | |
| 747. | Jun21'26 | 45.61874 | |
| 746. | Jun20'26 | 45.61266 | |
| 745. | Jun19'26 | 45.56583 | |
| 744. | Jun18'26 | 45.65258 | |
| 743. | Jun17'26 | 45.50251 | |
| 742. | Jun16'26 | 45.76391 | |
| 741. | Jun15'26 | 45.62445 | |
| 740. | Jun14'26 | 45.62205 | |
| 739. | Jun13'26 | 45.62283 | |
| 738. | Jun12'26 | 45.52372 | |
| 737. | Jun11'26 | 45.56845 | |
| 736. | Jun10'26 | 45.66195 | |
| 735. | Jun09'26 | 45.30738 | |
| 734. | Jun08'26 | 45.46736 | |
| 733. | Jun07'26 | 45.45942 | |
| 732. | Jun06'26 | 45.45335 | |
| 731. | Jun05'26 | 45.31377 | |
| 730. | Jun04'26 | 45.55194 | |
| 729. | Jun03'26 | 45.78751 | |
| 728. | Jun02'26 | 45.51408 | |
| 727. | Jun01'26 | 45.31352 | |
| 726. | May31'26 | 45.32351 | |
| 725. | May30'26 | 45.31746 | |
| 724. | May29'26 | 45.28598 | |
| 723. | May28'26 | 44.75903 | |
| 722. | May27'26 | 44.75212 | |
| 721. | May26'26 | 44.42571 | |
| 720. | May25'26 | 44.31164 | |
| 719. | May24'26 | 44.30865 | |
| 718. | May23'26 | 44.30260 | |
| 717. | May22'26 | 44.33781 | One client had redeemed $3.3m |
| 716. | May21'26 | 44.34893 | |
| 715. | May20'26 | 44.35316 | |
| 714. | May19'26 | 44.05226 | |
| 713. | May18'26 | 44.21799 | |
| 712. | May17'26 | 44.21223 | |
| 711. | May16'26 | 44.20700 | |
| 710. | May15'26 | 44.46146 | |
| 709. | May14'26 | 44.01896 | |
| 708. | May13'26 | 43.76321 | |
| 707. | May12'26 | 43.57758 | |
| 706. | May11'26 | 43.57666 | |
| 705. | May10'26 | 43.56943 | |
| 704. | May09'26 | 43.56407 | |
| 703. | May08'26 | 43.70288 | |
| 702. | May07'26 | 43.69122 | |
| 701. | May06'26 | 43.79008 | |
| 700. | May05'26 | 43.75027 | |
| 699. | May04'26 | 43.63266 | |
| 698. | May03'26 | 43.61186 | |
| 697. | May02'26 | 43.61261 | |
| 696. | May01'26 | 43.61335 | |
| 695. | Apr30'26 | 43.51337 | |
| 694. | Apr29'26 | 43.22870 | |
| 693. | Apr28'26 | 43.46571 | |
| 692. | Apr27'26 | 43.72906 | |
| 691. | Apr26'26 | 43.72137 | |
| 690. | Apr25'26 | 43.71617 | |
| 689. | Apr24'26 | 43.57770 | |
| 688. | Apr23'26 | 43.46497 | |
| 687. | Apr22'26 | 43.68200 | |
| 686. | Apr21'26 | 43.99158 | |
| 685. | Apr20'26 | 43.98584 | |
| 684. | Apr19'26 | 43.98010 | |
| 683. | Apr18'26 | 43.97492 | |
| 682. | Apr17'26 | 44.09958 | The Fund had redeemed 2m USD. Total net assets reduced to ~12.9bn KZT (27.5m USD). |
| 681. | Apr16'26 | 44.25650 | |
| 680. | Apr15'26 | 44.44669 | |
| 679. | Apr14'26 | 44.29860 | |
| 678. | Apr13'26 | 44.17469 | |
| 677. | Apr12'26 | 44.17001 | |
| 676. | Apr11'26 | 44.16525 | |
| 675. | Apr10'26 | 44.61987 | |
| 674. | Apr09'26 | 44.29865 | |
| 673. | Apr08'26 | 43.26434 | |
| 672. | Apr07'26 | 43.66522 | |
| 671. | Apr06'26 | 43.93996 | |
| 670. | Apr05'26 | 43.94077 | |
| 669. | Apr04'26 | 43.93602 | |
| 668. | Apr03'26 | 44.05823 | |
| 667. | Apr03'26 | 44.24288 | |
| 666. | Apr01'26 | 44.47738 | |
| 665. | Mar31'26 | 44.67343 | |
| 664. | Mar30'26 | 44.73390 | |
| 663. | Mar29'26 | 44.73431 | |
| 662. | Mar28'26 | 44.72959 | |
| 661. | Mar27'26 | 44.67688 | |
| 660. | Mar26'26 | 44.69532 | |
| 659. | Mar25'26 | 44.68748 | |
| 658. | Mar24'26 | 44.67920 | |
| 657. | Mar23'26 | 44.67159 | |
| 656. | Mar22'26 | 44.66296 | |
| 655. | Mar21'26 | 44.65824 | |
| 654. | Mar20'26 | 44.65284 | |
| 653. | Mar19'26 | 44.65236 | |
| 652. | Mar18'26 | 44.40700 | |
| 651. | Mar17'26 | 44.89605 | |
| 650. | Mar16'26 | 45.23618 | |
| 649. | Mar15'26 | 45.22812 | |
| 648. | Mar14'26 | 45.22343 | |
| 647. | Mar13'26 | 45.24545 | |
| 646. | Mar12'26 | 45.21903 | |
| 645. | Mar11'26 | 45.21903 | |
| 644. | Mar10'26 | 45.36718 | |
| 643. | Mar09'26 | 45.36296 | |
| 642. | Mar08'26 | 45.35611 | |
| 641. | Mar07'26 | 45.35144 | |
| 640. | Mar06'26 | 45.31323 | |
| 639. | Mar05'26 | 45.74087 | |
| 638. | Mar04'26 | 45.61595 | |
| 637. | Mar03'26 | 45.91860 | |
| 636. | Mar02'26 | 45.56878 | |
| 635. | Mar01'26 | 45.55708 | |
| 634. | Feb28'26 | 45.55786 | |
| 633. | Feb27'26 | 45.83974 | |
| 632. | Feb26'26 | 45.80547 | |
| 631. | Feb25'26 | 45.50041 | |
| 630. | Feb24'26 | 45.52635 | |
| 629. | Feb23'26 | 45.33626 | |
| 628. | Feb22'26 | 45.33044 | |
| 627. | Feb21'26 | 45.32579 | |
| 626. | Feb20'26 | 44.94596 | |
| 625. | Feb19'26 | 44.94688 | |
| 624. | Feb18'26 | 44.98736 | |
| 623. | Feb17'26 | 45.11570 | |
| 622. | Feb16'26 | 45.39004 | |
| 621. | Feb15'26 | 45.38784 | |
| 620. | Feb14'26 | 45.38319 | |
| 619. | Feb13'26 | 45.26107 | |
| 618. | Feb12'26 | 44.99119 | |
| 617. | Feb11'26 | 45.07726 | |
| 616. | Feb10'26 | 45.26568 | |
| 615. | Feb09'26 | 45.24880 | |
| 614. | Feb08'26 | 45.24219 | |
| 613. | Feb07'26 | 45.23755 | |
| 612. | Feb06'26 | 45.26498 | |
| 611. | Feb05'26 | 45.51074 | |
| 610. | Feb04'26 | 45.82444 | |
| 609. | Feb03'26 | 45.93418 | |
| 608. | Feb02'26 | 45.64415 | |
| 607. | Feb01'26 | 45.63498 | |
| 606. | Jan31'26 | 45.63576 | |
| 605. | Jan30'26 | 45.77777 | |
| 604. | Jan29'26 | 45.81211 | |
| 603. | Jan28'26 | 45.69282 | The Fund had redeemed 0.54bn KZT. Total net assets reduced to ~14.5bn KZT (28.7m USD). |
| 602. | Jan27'26 | 45.66012 | |
| 601. | Jan26'26 | 45.76071 | |
| 600. | Jan25'26 | 45.75872 | |
| 599. | Jan24'26 | 45.75950 | |
| 598. | Jan23'26 | 45.91532 | |
| 597. | Jan22'26 | 45.97101 | |
| 596. | Jan21'26 | 45.98300 | |
| 595. | Jan20'26 | 46.14382 | |
| 594. | Jan19'26 | 46.28766 | |
| 593. | Jan18'26 | 46.28348 | |
| 592. | Jan17'26 | 46.28119 | |
| 591. | Jan16'26 | 46.19944 | |
| 590. | Jan15'26 | 46.15493 | |
| 589. | Jan14'26 | 46.11111 | |
| 588. | Jan13'26 | 46.10968 | |
| 587. | Jan12'26 | 46.10005 | |
| 586. | Jan11'26 | 46.09437 | |
| 585. | Jan10'26 | 46.09207 | |
| 584. | Jan09'26 | 46.02218 | |
| 583. | Jan08'26 | 46.26356 | |
| 582. | Jan07'26 | 46.27470 | |
| 581. | Jan06'26 | 46.16919 | The Fund had received 7.7m USD in subscription. Total net assets had reached ~15.1bn KZT (28.7m USD). |
| 580. | Jan05'26 | 45.91044 | The Fund had received 5.2m USD in subscription. Total net assets had reached ~11.1bn KZT (21.9m USD). |
| 579. | Jan04'26 | 45.91725 | |
| 578. | Jan03'26 | 45.91254 | |
| 577. | Jan02'26 | 45.90783 | |
| 576. | Jan01'26 | 45.90176 | |
| 575. | Dec31'25 | 45.75976 | |
| 574. | Dec30'25 | 45.85578 | |
| 573. | Dec29'25 | 45.87200 | |
| 572. | Dec28'25 | 45.88400 | |
| 571. | Dec27'25 | 45.88478 | |
| 570. | Dec26'25 | 46.26631 | |
| 569. | Dec25'25 | 46.17622 | |
| 568. | Dec24'25 | 46.13899 | |
| 567. | Dec23'25 | 46.35879 | |
| 566. | Dec22'25 | 46.47953 | The Fund had received 4.15bn KZT in subscription. Total net assets had reached ~8.5bn KZT (16.5m USD). |
| 565. | Dec21'25 | 46.47831 | |
| 564. | Dec20'25 | 46.47910 | |
| 563. | Dec19'25 | 46.10954 | |
| 562. | Dec18'25 | 46.16590 | |
| 561. | Dec17'25 | 46.63869 | |
| 560. | Dec16'25 | 46.63408 | |
| 559. | Dec15'25 | 46.87931 | |
| 558. | Dec14'25 | 46.87445 | |
| 557. | Dec13'25 | 46.87526 | |
| 556. | Dec12'25 | 46.66355 | |
| 555. | Dec11'25 | 46.50171 | |
| 554. | Dec10'25 | 46.16790 | |
| 553. | Dec09'25 | 45.58054 | |
| 552. | Dec08'25 | 45.23488 | |
| 551. | Dec07'25 | 45.23156 | |
| 550. | Dec06'25 | 45.23234 | |
| 549. | Dec05'25 | 44.79766 | |
| 548. | Dec04'25 | 45.16549 | |
| 547. | Dec03'25 | 45.55139 | |
| 546. | Dec02'25 | 46.01946 | |
| 545. | Dec01'25 | 45.92939 | |
| 544. | Nov30'25 | 45.92437 | |
| 543. | Nov29'25 | 45.92516 | |
| 542. | Nov28'25 | 46.31518 | |
| 541. | Nov27'25 | 46.50845 | |
| 540. | Nov26'25 | 46.48408 | |
| 539. | Nov25'25 | 46.61820 | |
| 538. | Nov24'25 | 46.49513 | |
| 537. | Nov23'25 | 46.49028 | |
| 536. | Nov22'25 | 46.49107 | |
| 535. | Nov21'25 | 46.44965 | |
| 534. | Nov20'25 | 46.54345 | |
| 533. | Nov19'25 | 46.68169 | |
| 532. | Nov18'25 | 46.95890 | |
| 531. | Nov17'25 | 46.77759 | |
| 530. | Nov16'25 | 46.77325 | |
| 529. | Nov15'25 | 46.77405 | |
| 528. | Nov14'25 | 46.96602 | |
| 527. | Nov13'25 | 46.98180 | |
| 526. | Nov12'25 | 47.03674 | |
| 525. | Nov11'25 | 46.87991 | |
| 524. | Nov10'25 | 47.09960 | |
| 523. | Nov09'25 | 47.09645 | |
| 522. | Nov08'25 | 47.09725 | |
| 521. | Nov07'25 | 47.16712 | |
| 520. | Nov06'25 | 46.98697 | |
| 519. | Nov05'25 | 46.75592 | |
| 518. | Nov04'25 | 47.27536 | |
| 517. | Nov03'25 | 47.46136 | |
| 516. | Nov02'25 | 47.46104 | |
| 515. | Nov01'25 | 47.46185 | |
| 514. | Oct31'25 | 47.42682 | |
| 513. | Oct30'25 | 47.46717 | |
| 512. | Oct29'25 | 47.97411 | |
| 511. | Oct28'25 | 48.18143 | |
| 510. | Oct27'25 | 48.17636 | |
| 509. | Oct26'25 | 48.17168 | |
| 508. | Oct25'25 | 48.17251 | |
| 507. | Oct24'25 | 48.17154 | |
| 506. | Oct23'25 | 48.19309 | |
| 505. | Oct22'25 | 48.19435 | |
| 504. | Oct21'25 | 48.14950 | |
| 503. | Oct20'25 | 47.98353 | |
| 502. | Oct19'25 | 47.97791 | |
| 501. | Oct18'25 | 47.97873 | |
| 500. | Oct17'25 | 48.11559 | |
| 499. | Oct16'25 | 48.25447 | |
| 498. | Oct15'25 | 48.16416 | |
| 497. | Oct14'25 | 48.08418 | |
| 496. | Oct13'25 | 48.19526 | |
| 495. | Oct12'25 | 48.19608 | |
| 494. | Oct11'25 | 48.19690 | |
| 493. | Oct10'25 | 48.41954 | |
| 492. | Oct09'25 | 48.26495 | |
| 491. | Oct08'25 | 48.40574 | The Fund had received $1m USD in subscription. Total net assets ~4.6bn KZT (8.4m USD). |
| 490. | Oct07'25 | 48.71912 | |
| 489. | Oct06'25 | 48.88551 | |
| 488. | Oct05'25 | 48.88016 | |
| 487. | Oct04'25 | 48.88100 | |
| 486. | Oct03'25 | 48.82737 | |
| 485. | Oct02'25 | 49.01242 | |
| 484. | Oct01'25 | 49.02177 | |
| 483. | Sep30'25 | 48.99359 | |
| 482. | Sep29'25 | 48.63408 | |
| 481. | Sep28'25 | 48.62903 | |
| 480. | Sep27'25 | 48.62986 | |
| 479. | Sep26'25 | 48.40051 | |
| 478. | Sep25'25 | 48.48719 | |
| 477. | Sep24'25 | 48.68044 | |
| 476. | Sep23'25 | 48.46749 | |
| 475. | Sep22'25 | 48.32984 | |
| 474. | Sep21'25 | 48.32707 | |
| 473. | Sep20'25 | 48.32790 | |
| 472. | Sep19'25 | 48.34216 | |
| 471. | Sep18'25 | 48.29739 | |
| 470. | Sep17'25 | 48.16135 | |
| 469. | Sep16'25 | 48.30199 | |
| 468. | Sep15'25 | 48.26561 | |
| 467. | Sep14'25 | 48.26048 | |
| 466. | Sep13'25 | 48.26131 | |
| 465. | Sep12'25 | 48.08759 | |
| 464. | Sep11'25 | 47.01245 | |
| 463. | Sep10'25 | 47.87738 | |
| 462. | Sep09'25 | 47.72412 | |
| 461. | Sep08'25 | 47.96034 | |
| 460. | Sep07'25 | 47.96073 | |
| 459. | Sep06'25 | 47.96155 | |
| 458. | Sep05'25 | 48.15397 | |
| 457. | Sep04'25 | 48.09230 | The Fund had received 3.7bn KZT in subscription. Total net assets ~4.04bn KZT (7.4m USD). |
| 456. | Sep03'25 | 48.08792 | |
| 456. | Sep02'25 | 47.98621 | |
| 455. | Sep01'25 | 47.97945 | |
| 454. | Aug31'25 | 47.98033 | |
| 453. | Aug30'25 | 48.00671 | |
| 452. | Aug29'25 | 47.93551 | |
| 451. | Aug28'25 | 48.54540 | |
| 450. | Aug27'25 | 48.19395 | |
| 449. | Aug26'25 | 48.38435 | |
| 448. | Aug25'25 | 48.50301 | |
| 447. | Aug24'25 | 48.50074 | |
| 446. | Aug23'25 | 48.50162 | |
| 445. | Aug22'25 | 48.54036 | |
| 444. | Aug21'25 | 48.57384 | |
| 443. | Aug20'25 | 48.59522 | |
| 442. | Aug19'25 | 48.72193 | |
| 441. | Aug18'25 | 48.79674 | |
| 440. | Aug17'25 | 48.79254 | |
| 439. | Aug16'25 | 48.79343 | |
| 438. | Aug15'25 | 48.53233 | |
| 437. | Aug14'25 | 48.51021 | |
| 436. | Aug13'25 | 48.90446 | |
| 435. | Aug12'25 | 48.93105 | |
| 434. | Aug11'25 | 48.63192 | |
| 433. | Aug10'25 | 48.62778 | |
| 432. | Aug09'25 | 48.62867 | |
| 431. | Aug08'25 | 48.61942 | |
| 430. | Aug07'25 | 48.34576 | |
| 429. | Aug06'25 | 48.42748 | |
| 428. | Aug05'25 | 48.82212 | |
| 427. | Aug04'25 | 48.94809 | |
| 426. | Aug03'25 | 48.93951 | |
| 425. | Aug02'25 | 48.94040 | |
| 424. | Aug01'25 | 48.71478 | |
| 423. | Jul31'25 | 49.19743 | |
| 422. | Jul30'25 | 49.46242 | |
| 421. | Jul29'25 | 49.40617 | |
| 420. | Jul28'25 | 49.71579 | |
| 419. | Jul27'25 | 49.71049 | |
| 418. | Jul26'25 | 49.71140 | |
| 417. | Jul25'25 | 49.44188 | |
| 416. | Jul24'25 | 49.12291 | |
| 415. | Jul23'25 | 48.50434 | |
| 414. | Jul22'25 | 48.26872 | |
| 413. | Jul21'25 | 48.64616 | |
| 412. | Jul20'25 | 48.64404 | |
| 411. | Jul19'25 | 48.64493 | |
| 410. | Jul18'25 | 48.56585 | |
| 409. | Jul17'25 | 47.97600 | |
| 408. | Jul16'25 | 47.91340 | |
| 407. | Jul15'25 | 47.75673 | |
| 406. | Jul14'25 | 47.45014 | |
| 405. | Jul13'25 | 47.44612 | |
| 404. | Jul12'25 | 47.44699 | |
| 403. | Jul11'25 | 47.20999 | |
| 402. | Jul10'25 | 47.25052 | |
| 402. | Jul09'25 | 47.30370 | |
| 401. | Jul08'25 | 47.30757 | |
| 400. | Jul07'25 | 47.30656 | |
| 399. | Jul06'25 | 47.30537 | |
| 398. | Jul05'25 | 47.30623 | |
| 397. | Jul04'25 | 47.31261 | |
| 396. | Jul03'25 | 47.20338 | |
| 396. | Jul03'25 | 47.20338 | |
| 395. | Jul02'25 | 47.28093 | |
| 394. | Jul01'25 | 47.31042 | |
| 393. | Jun30'25 | 47.37656 | |
| 392. | Jun29'25 | 48.04407 | |
| 391. | Jun28'25 | 48.04495 | |
| 390. | Jun27'25 | 47.85774 | |
| 389. | Jun26'25 | 47.86487 | |
| 388. | Jun25'25 | 47.93118 | |
| 387. | Jun24'25 | 48.31405 | |
| 386. | Jun23'25 | 48.13626 | |
| 385. | Jun22'25 | 48.13205 | |
| 384. | Jun21'25 | 48.13293 | |
| 383. | Jun20'25 | 47.94858 | |
| 382. | Jun19'25 | 47.86466 | |
| 381. | Jun18'25 | 47.74087 | |
| 380. | Jun17'25 | 47.27161 | |
| 379. | Jun16'25 | 47.21880 | |
| 378. | Jun15'25 | 47.21497 | |
| 377. | Jun14'25 | 47.21584 | |
| 378. | Jun13'25 | 47.20296 | |
| 377. | Jun12'25 | 46.82381 | |
| 376. | Jun11'25 | 46.87696 | |
| 375. | Jun10'25 | 46.87981 | |
| 374. | Jun09'25 | 47.02956 | |
| 373. | Jun08'25 | 47.02584 | |
| 372. | Jun07'25 | 47.02670 | |
| 371. | Jun06'25 | 47.02756 | |
| 370. | Jun05'25 | 47.14941 | |
| 369. | Jun04'25 | 47.18277 | |
| 368. | Jun03'25 | 47.11374 | |
| 367. | Jun02'25 | 47.05758 | |
| 366. | Jun01'25 | 47.05205 | |
| 365. | May31'25 | 47.05291 | |
| 364. | May30'25 | 46.93758 | |
| 363. | May29'25 | 47.87531 | |
| 362. | May28'25 | 47.82643 | |
| 361. | May27'25 | 47.71946 | |
| 360. | May26'25 | 47.69675 | |
| 359. | May25'25 | 47.69762 | |
| 358. | May24'25 | 47.69849 | |
| 357. | May23'25 | 47.35476 | |
| 356. | May22'25 | 47.65549 | |
| 355. | May21'25 | 47.74265 | |
| 354. | May20'25 | 47.67119 | |
| 353. | May19'25 | 47.56527 | |
| 352. | May18'25 | 47.56324 | |
| 351. | May17'25 | 47.56410 | |
| 350. | May16'25 | 47.66272 | |
| 349. | May15'25 | 47.25604 | |
| 348. | May14'25 | 47.60550 | |
| 347. | May13'25 | 47.93980 | |
| 346. | May12'25 | 48.14552 | |
| 345. | May11'25 | 48.14390 | |
| 344. | May10'25 | 48.14478 | |
| 343. | May09'25 | 48.14566 | |
| 342. | May08'25 | 48.00052 | |
| 341. | May07'25 | 47.99900 | |
| 340. | May06'25 | 48.36444 | |
| 339. | May05'25 | 48.14773 | |
| 338. | May04'25 | 48.14593 | |
| 337. | May03'25 | 48.14681 | |
| 336. | May02'25 | 47.79903 | |
| 335. | May01'25 | 47.79165 | |
| 334. | Apr30'25 | 47.78764 | |
| 333. | Apr29'25 | 48.57891 | |
| 332. | Apr28'25 | 48.70023 | |
| 331. | Apr27'25 | 48.69865 | |
| 330. | Apr26'25 | 48.69954 | |
| 329. | Apr25'25 | 48.89476 | |
| 328. | Apr24'25 | 48.99522 | |
| 327. | Apr23'25 | 48.96865 | |
| 326. | Apr22'25 | 49.28322 | |
| 325. | Apr21'25 | 49.31460 | |
| 324. | Apr20'25 | 49.31305 | |
| 323. | Apr19'25 | 49.31395 | |
| 322. | Apr18'25 | 49.43340 | |
| 321. | Apr17'25 | 49.29477 | |
| 320. | Apr16'25 | 48.84951 | |
| 319. | Apr15'25 | 48.96461 | |
| 318. | Apr14'25 | 48.66235 | |
| 317. | Apr13'25 | 48.65796 | |
| 316. | Apr12'25 | 48.65885 | |
| 315. | Apr11'25 | 48.68162 | |
| 314. | Apr10'25 | 49.15172 | |
| 313. | Apr09'25 | 48.97399 | |
| 312. | Apr08'25 | 48.94740 | |
| 311. | Apr07'25 | 47.67210 | |
| 310. | Apr06'25 | 47.67255 | |
| 309. | Apr05'25 | 47.67342 | |
| 308. | Apr04'25 | 47.42197 | |
| 307. | Apr03'25 | 47.54236 | |
| 306. | Apr02'25 | 47.54723 | |
| 305. | Apr01'25 | 47.66066 | |
| 304. | Mar31'25 | 47.56400 | |
| 303. | Mar30'25 | 48.22905 | |
| 302. | Mar29'25 | 48.22993 | |
| 301. | Mar28'25 | 47.76022 | |
| 300. | Mar27'25 | 48.07611 | |
| 299. | Mar26'25 | 48.16537 | |
| 298. | Mar25'25 | 48.16265 | |
| 297. | Mar24'25 | 48.15895 | |
| 296. | Mar23'25 | 48.15614 | |
| 295. | Mar22'25 | 48.15703 | |
| 294. | Mar21'25 | 48.15793 | |
| 293. | Mar20'25 | 47.91680 | |
| 292. | Mar19'25 | 47.55723 | |
| 291. | Mar18'25 | 47.79327 | |
| 290. | Mar17'25 | 48.34487 | |
| 289. | Mar16'25 | 48.34126 | |
| 288. | Mar15'25 | 48.34216 | |
| 287. | Mar14'25 | 47.44589 | |
| 286. | Mar13'25 | 46.87595 | |
| 285. | Mar12'25 | 46.81570 | |
| 284. | Mar11'25 | 47.38634 | |
| 283. | Mar10'25 | 47.38269 | |
| 282. | Mar09'25 | 47.37863 | |
| 281. | Mar08'25 | 47.37951 | |
| 280. | Mar07'25 | 47.48123 | |
| 279. | Mar06'25 | 47.53748 | |
| 278. | Mar05'25 | 47.81104 | |
| 277. | Mar04'25 | 47.74975 | |
| 276. | Mar03'25 | 47.75655 | |
| 275. | Mar02'25 | 47.75318 | |
| 274. | Mar01'25 | 47.75407 | |
| 273. | Feb28'25 | 47.96101 | |
| 272. | Feb27'25 | 48.59743 | |
| 271. | Feb26'25 | 48.35861 | |
| 270. | Feb25'25 | 48.73788 | |
| 269. | Feb24'25 | 48.69498 | |
| 268. | Feb23'25 | 48.69110 | |
| 267. | Feb22'25 | 48.69201 | |
| 266. | Feb21'25 | 48.44710 | |
| 265. | Feb20'25 | 48.78316 | |
| 264. | Feb19'25 | 48.26065 | |
| 263. | Feb18'25 | 48.33325 | |
| 262. | Feb17'25 | 48.01612 | |
| 261. | Feb16'25 | 48.01702 | |
| 260. | Feb15'25 | 48.01791 | |
| 259. | Feb14'25 | 48.25450 | |
| 258. | Feb13'25 | 48.54816 | |
| 257. | Feb12'25 | 49.00731 | |
| 256. | Feb11'25 | 49.37159 | |
| 255. | Feb10'25 | 49.43064 | |
| 254. | Feb09'25 | 49.42877 | |
| 253. | Feb08'25 | 49.42969 | |
| 252. | Feb07'25 | 49.80470 | |
| 251. | Feb06'25 | 49.85248 | |
| 250. | Feb05'25 | 50.23876 | |
| 249. | Feb04'25 | 50.35876 | |
| 248. | Feb03'25 | 50.04174 | |
| 247. | Feb02'25 | 50.03884 | |
| 246. | Feb01'25 | 50.03976 | |
| 245. | Jan31'25 | 50.14389 | |
| 244. | Jan30'25 | 50.57876 | |
| 243. | Jan29'25 | 50.50900 | |
| 242. | Jan28'25 | 50.56530 | |
| 241. | Jan27'25 | 50.65815 | |
| 240. | Jan26'25 | 50.65392 | |
| 239. | Jan25'25 | 50.65486 | |
| 238. | Jan24'25 | 51.07010 | |
| 236. | Jan23'25 | 50.91934 | |
| 235. | Jan22'25 | 51.51734 | |
| 234. | Jan21'25 | 51.73126 | |
| 233. | Jan20'25 | 51.74051 | |
| 232. | Jan19'25 | 51.74147 | |
| 231. | Jan18'25 | 51.74242 | |
| 230. | Jan17'25 | 51.70089 | |
| 229. | Jan16'25 | 51.68769 | |
| 228. | Jan15'25 | 51.73281 | |
| 227. | Jan14'25 | 51.57177 | |
| 226. | Jan13'25 | 51.41317 | |
| 225. | Jan12'25 | 51.41814 | |
| 224. | Jan11'25 | 51.41909 | |
| 223. | Jan10'25 | 51.23368 | |
| 222. | Jan09'25 | 51.44716 | |
| 221. | Jan08'25 | 51.44942 | |
| 220. | Jan07'25 | 51.44623 | |
| 219. | Jan06'25 | 51.33586 | |
| 218. | Jan05'25 | 51.24216 | |
| 217. | Jan04'25 | 51.224311 | |
| 216. | Jan03'25 | 51.24406 | |
| 215. | Jan02'25 | 51.23066 | |
| 214. | Jan01'25 | 51.22845 | |
| 213. | Dec31'24 | 51.08750 | |
| 212. | Dec30'24 | 50.93205 | |
| 211. | Dec29'24 | 51.58594 | |
| 210. | Dec28'24 | 51.58690 | |
| 209. | Dec27'24 | 51.99530 | |
| 208. | Dec26'24 | 51.96069 | |
| 207. | Dec25'24 | 51.04626 | |
| 206. | Dec24'24 | 51.40847 | |
| 205. | Dec23'24 | 51.41164 | |
| 204. | Dec22'24 | 51.41164 | |
| 203. | Dec21'24 | 51.41259 | |
| 202. | Dec20'24 | 51.42082 | |
| 201. | Dec19'24 | 51.35229 | |
| 200. | Dec18'24 | 51.44359 | |
| 199. | Dec17'24 | 51.34414 | |
| 198. | Dec16'24 | 51.34319 | |
| 197. | Dec15'24 | 51.34232 | |
| 196. | Dec14'24 | 51.34327 | |
| 195. | Dec13'24 | 51.36332 | |
| 194. | Dec12'24 | 51.08599 | |
| 193. | Dec11'24 | 50.68046 | |
| 192. | Dec10'24 | 50.76991 | |
| 191. | Dec09'24 | 50.97628 | |
| 190. | Dec08'24 | 50.97579 | |
| 189. | Dec07'24 | 50.97673 | |
| 188. | Dec06'24 | 51.43208 | |
| 187. | Dec05'24 | 51.37491 | |
| 186. | Dec04'24 | 51.35654 | |
| 185. | Dec03'24 | 51.42082 | |
| 184. | Dec02'24 | 50.81206 | |
| 183. | Dec01'24 | 50.81063 | |
| 182. | Nov30'24 | 50.81158 | |
| 181. | Nov29'24 | 50.91191 | |
| 180. | Nov28'24 | 50.93618 | |
| 179. | Nov27'24 | 50.89351 | |
| 178. | Nov26'24 | 50.88825 | |
| 177. | Nov25'24 | 50.87911 | |
| 176. | Nov24'24 | 50.87863 | |
| 175. | Nov23'24 | 50.87954 | |
| 174. | Nov22'24 | 50.72300 | |
| 173. | Nov21'24 | 50.73285 | |
| 172. | Nov20'24 | 50.82558 | |
| 171. | Nov19'24 | 50.85329 | |
| 170. | Nov18'24 | 50.76427 | |
| 169. | Nov17'24 | 50.76426 | |
| 168. | Nov16'24 | 50.76517 | |
| 167. | Nov15'24 | 50.67085 | |
| 166. | Nov14'24 | 50.58889 | |
| 165. | Nov13'24 | 50.71614 | |
| 164. | Nov12'24 | 50.60845 | |
| 163. | Nov11'24 | 50.56700 | |
| 162. | Nov10'24 | 50.56791 | |
| 161. | Nov09'24 | 50.56881 | |
| 160. | Nov08'24 | 50.59284 | |
| 159. | Nov07'24 | 50.58365 | |
| 158. | Nov06'24 | 50.43978 | |
| 157. | Nov05'24 | 50.45937 | |
| 156. | Nov04'24 | 50.40166 | |
| 155. | Nov03'24 | 50.39851 | |
