– is a private investment company (the Fund) registered with the Astana International Financial Center (AIFC) in form of an Open-Ended Investment Company (OEIC Ltd.)
Closing Net Asset Value on a given day is calculated by the Fund Manager and reconciled with the Fund's custodian on the next business day.
All information on this page is provided for illustrative purposes only and should in no way be construed as an offer or investment advice.
| # | Period | NAV | Comments |
|---|---|---|---|
| 144. | Oct13'26 | TBD | on October 14, 2026 |
| 143. | Oct12'26 | 1.02141 | |
| 142. | Oct11'26 | 1.02086 | |
| 141. | Oct10'26 | 1.02083 | |
| 140. | Oct09'26 | 1.01610 | |
| 139. | Oct08'26 | 1.01403 | |
| 138. | Oct07'26 | 1.02034 | |
| 137. | Oct06'26 | 1.02146 | |
| 136. | Oct05'26 | 1.01419 | |
| 135. | Oct04'26 | 1.01362 | |
| 134. | Oct03'26 | 1.01362 | |
| 133. | Oct02'26 | 1.00796 | |
| 132. | Oct01'26 | 1.00665 | |
| 131. | Sep30'26 | 1.00483 | |
| 130. | Sep29'26 | 1.00691 | |
| 129. | Sep28'26 | 1.00660 | |
| 128. | Sep27'26 | 1.00620 | |
| 127. | Sep26'26 | 1.00617 | |
| 126. | Sep25'26 | 1.00614 | |
| 125. | Sep24'26 | 1.00901 | |
| 124. | Sep23'26 | 1.01095 | |
| 123. | Sep22'26 | 1.01123 | |
| 122. | Sep21'26 | 1.00877 | |
| 121. | Sep20'26 | 1.00840 | |
| 120. | Sep19'26 | 1.00836 | |
| 119. | Sep18'26 | 1.00659 | |
| 118. | Sep17'26 | 1.00676 | |
| 117. | Sep16'26 | 1.00921 | |
| 116. | Sep15'26 | 1.00887 | |
| 115. | Sep14'26 | 1.01148 | |
| 114. | Sep13'26 | 1.01092 | |
| 113. | Sep12'26 | 1.01090 | |
| 112. | Sep11'26 | 1.01079 | |
| 111. | Sep10'26 | 1.01582 | |
| 110. | Sep09'26 | 1.01350 | |
| 109. | Sep08'26 | 1.01300 | |
| 108. | Sep07'26 | 1.01452 | |
| 107. | Sep06'26 | 1.01340 | |
| 106. | Sep05'26 | 1.01341 | |
| 105. | Sep04'26 | 1.01278 | |
| 104. | Sep03'26 | 1.01218 | |
| 103. | Sep02'26 | 1.01461 | |
| 102. | Sep01'26 | 1.01766 | |
| 101. | Aug31'26 | 1.01912 | |
| 100. | Aug30'26 | 1.01815 | |
| 99. | Aug29'26 | 1.01814 | |
| 98. | Aug28'26 | 1.01601 | |
| 97. | Aug27'26 | 1.01270 | |
| 96. | Aug26'26 | 1.01249 | |
| 95. | Aug25'26 | 1.01213 | |
| 94. | Aug24'26 | 1.01182 | |
| 93. | Aug23'26 | 1.01126 | |
| 92. | Aug22'26 | 1.01123 | |
| 91. | Aug21'26 | 1.01238 | |
| 90. | Aug20'26 | 1.01545 | |
| 89. | Aug19'26 | 1.01351 | |
| 88. | Aug18'26 | 1.01441 | |
| 87. | Aug17'26 | 1.01640 | |
| 86. | Aug16'26 | 1.01576 | |
| 85. | Aug15'26 | 1.01575 | |
| 84. | Aug14'26 | 1.01666 | |
| 83. | Aug13'26 | 1.01638 | |
| 82. | Aug12'26 | 1.01666 | |
| 81. | Aug11'26 | 1.01657 | |
| 80. | Aug10'26 | 1.01970 | |
| 79. | Aug9'26 | 1.01908 | |
| 78. | Aug8'26 | 1.01907 | |
| 77. | Aug7'26 | 1.01695 | |
| 76. | Aug6'26 | 1.01862 | |
| 75. | Aug5'26 | 1.02017 | |
| 74. | Aug4'26 | 1.02308 | |
| 73. | Aug03'26 | 1.02121 | |
| 72. | Aug02'26 | 1.01999 | |
| 71. | Aug01'26 | 1.02001 | |
| 70. | Jul31'26 | 1.02093 | |
| 69. | Jul30'26 | 1.02276 | |
| 68. | Jul29'26 | 1.02197 | |
| 67. | Jul28'26 | 1.01880 | |
| 66. | Jul27'26 | 1.02101 | |
| 65. | Jul26'26 | 1.02033 | |
| 64. | Jul25'26 | 1.02035 | |
| 63. | Jul24'26 | 1.01010 | |
| 62. | Jul23'26 | 1.01155 | |
| 61. | Jul22'26 | 1.01309 | |
| 60. | Jul21'26 | 1.01367 | |
| 59. | Jul20'26 | 1.01295 | |
| 58. | Jul19'26 | 1.01205 | |
| 57. | Jul18'26 | 1.01204 | |
| 56. | Jul17'26 | 1.01452 | |
| 55. | Jul16'26 | 1.01156 | |
| 54. | Jul15'26 | 1.01053 | |
| 53. | Jul14'26 | 1.01849 | |
| 52. | Jul13'26 | 1.00599 | |
| 51. | Jul12'26 | 1.00555 | |
| 50. | Jul11'26 | 1.00549 | |
| 49. | Jul10'26 | 1.00815 | |
| 48. | Jul09'26 | 1.00850 | |
| 47. | Jul08'26 | 1.01194 | |
| 46. | Jul07'26 | 1.01270 | |
| 55. | Jul06'26 | 1.01181 | |
| 54. | Jul05'26 | 1.01176 | |
| 53. | Jul04'26 | 1.01178 | |
| 52. | Jul03'26 | 1.01477 | |
| 51. | Jul02'26 | 1.02057 | |
| 50. | Jul01'26 | 1.02198 | |
| 49. | Jun30'26 | 1.02759 | |
| 48. | Jun29'26 | 1.02837 | |
| 47. | Jun28'26 | 1.02777 | |
| 753. | Jun27'26 | 1.02777 | |
| 46. | Jun26'26 | 1.02648 | |
| 45. | Jun25'26 | 1.02806 | |
| 44. | Jun24'26 | 1.02668 | |
| 43. | Jun23'26 | 1.02717 | |
| 42. | Jun22'26 | 1.02862 | |
| 41. | Jun21'26 | 1.02806 | |
| 40. | Jun20'26 | 1.02806 | |
| 39. | Jun19'26 | 1.02729 | |
| 37. | Jun18'26 | 1.02896 | |
| 36. | Jun17'26 | 1.02525 | |
| 35. | Jun16'26 | 1.03032 | |
| 34. | Jun15'26 | 1.02781 | |
| 33. | Jun14'26 | 1.02762 | |
| 32. | Jun13'26 | 1.02742 | |
| 31. | Jun12'26 | 1.02532 | |
| 30. | Jun11'26 | 1.02600 | The Fund had received 1.5bn KZT in subscription. Total net assets had reached ~59.9bn KZT (122.7m USD). |
| 29. | Jun10'26 | 1.02771 | |
| 28. | Jun09'26 | 1.02075 | |
| 27. | Jun08'26 | 1.02397 | |
| 26. | Jun07'26 | 1.02382 | |
| 25. | Jun06'26 | 1.02367 | |
| 24. | Jun05'26 | 1.02048 | |
| 23. | Jun04'26 | 1.02570 | |
| 22. | Jun03'26 | 1.03112 | |
| 21. | Jun02'26 | 1.02492 | |
| 20. | Jun01'26 | 1.02039 | |
| 19. | May31'26 | 1.02035 | |
| 18. | May30'26 | 1.02026 | |
| 17. | May29'26 | 1.01959 | |
| 16. | May28'26 | 1.00759 | |
| 15. | May27'26 | 1.00759 | |
| 14. | May26'26 | 1.00032 | |
| 13. | May25'26 | 0.99787 | |
| 12. | May24'26 | 0.99793 | |
| 11. | May23'26 | 0.99798 | |
| 10. | May22'26 | 0.99942 | |
| 9. | May21'26 | 0.99979 | |
| 8. | May20'26 | 1.00022 | |
| 7. | May19'26 | 0.99148 | |
| 6. | May18'26 | 0.99423 | |
| 5. | May17'26 | 0.98449 | |
| 4. | May16'26 | 0.98454 | |
| 3. | May15'26 | 0.99267 | |
| 2. | May14'26 | 0.97935 | |
| 1. | May13'26 | 1.00000 | The Fund had been launched on May 14, 2026 - the first two Subscription agreements had been signed. |
55/20 Mangilik El, AIFC Participants Block C-4.1, Office 325, Astana city, Kazakhstan 010000
|
| 
|
| 
landing page | © 2022-2026 fiduciary.kz